Aufnahmemodus und Wartezeit
Von den 104 befragten Patienten im Zeitraum April bis Ende September 2007 wurden fast alle (98,1%) in akuten Krisen, d.h. ohne Wartezeit aufgenommen. Nur sehr wenige Patienten kamen über die Warteliste in die stationäre Behandlung. Über die Hälfte der Patienten wurden ohne Wartezeit direkt auf die Station 5 aufgenommen, über ein Drittel wurde von der geschützten Aufnahmestation übernommen.
| Aufnahmemodus | N | % |
|---|---|---|
| Notfällig | 61 | 58,7 |
| Warteliste | 2 | 1,9 |
| Übernahme von hausinterner geschützter Station | 37 | 35,6 |
| Verlegung (UKM) | 4 | 3,8 |
| Gesamt | 104 | 100 |
| Wartezeit | N | % |
|---|---|---|
| Keine | 102 | 98,1 |
| bis 1 Woche | 1 | 1,0 |
| bis 1 Monat | 1 | 1,0 |
| Gesamt | 104 | 100 |
