Aufnahmemodus und Wartezeit
Von 86 befragten Patienten im Zeitraum vom April 2007 bis Ende September 2007 wurden 72 Patienten (83,7%) in akuten Krisen, d.h. ohne Wartezeit aufgenommen. Über die Hälfte der Patienten (53,5%) wurde ohne Wartezeit direkt auf die Station und 27,9% der Patienten über die geschützte Aufnahmestation aufgenommen. Dagegen kam etwa jeder sechster Patient über die Warteliste in die stationäre Behandlung (16,3%).
| Aufnahmemodus | N | % |
|---|---|---|
| Notfällig | 46 | 53,2 |
| Warteliste | 14 | 16,3 |
| Übernahme von hausinterner geschützter Station | 24 | 27,9 |
| Verlegung (UKM) | 2 | 2,3 |
| Gesamt | 86 | 100 |
| Wartezeit | N | % |
|---|---|---|
| Keine | 71 | 82,6 |
| bis 1 Woche | 5 | 5,8 |
| bis 1 Monat | 9 | 10,5 |
| bis 3 Monate | 1 | 1,2 |
| Gesamt | 86 | 100 |
