|
|
| RIS • KIS • PACS |
|
|
|
am 6. und 7. Juli 2007 |
| Vorträge: |
|||
| |
|||
| 1 | DICOM 2007 - aktueller Stand und neue Entwicklungen (PDF: 0,7 MB) |
Riesmeier, Onken, Eichelberg (Oldenburg) |
|
| 2 | Standardisierte radiologische Befundstruktur und deren Umsetzung in DICOM Structured Reporting (PDF: 0,25 MB) | Hackländer (Wuppertal) |
|
| 3 | Erste Ergebnisse des DRG-Testatprojekts für Patienten-CDs (PDF: 0,18 MB) |
Onken, Riesmeier, Eichelberg (Oldenburg) |
|
| 4 | DICOM in Surgery | Burgert (Leipzig) | |
|
|
|||
| 5 | Aktuelle Entwicklungen in IHE (PDF: 0,8 MB) |
Wein (Aachen) |
|
| 6 | Das IHE - Konzept für regionale Bildkommunikation (IHE XDS-I) |
Onken, Riesmeier, Eichelberg (Oldenburg) |
|
| 7 | Erste Erfahrungen mit den neuen IHE Profilen für “Teaching Files and Clinical Study Export” (TCE) und Datenimport (IRWF) (PDF: 3,7 MB) | Mildenberger, Klos (Mainz) | |
| 8 | How to do - Teleradiologie (PDF 6,2 MB) | Engelmann (Heidelberg) | |
|
|
|||
| 9 | PACS: Geschwindigkeit, Sicherheit, Verfügbarkeit - sind unsere Ansprüche gerechtfertigt? (PDF: 0,3 MB) | Loose (Nürnberg) | |
| 10 | Onlinespeicherung und externe Archivierung - Konzepte und rechtliche Grundlagen (PDF: 1,6 MB) | Simmler (Nürnberg) | |
| 11 | Verlustbehaftete Kompression in der medizinischen Bildverteilung am Beispiel der Digitalen Pathologie | Zwönitzer (Belin) | |
| 12 | Einbindung von “Nicht-DICOM-Bildquellen” in PACS-Lösungen - allgemeine Anforderungen (PDF: 2,8 MB) | Kauer (Erlangen) | |
|
|
|||
| 14 | Das Pilotprojekt zur elektronischen Gesundheitskarte in Rheinland-Pfalz (PDF: 0,5 MB) | Faltin (Gesundheitsinisterium Mainz) | |
| 15 | ELGA - das eHealth - Projekt in Österreich (PDF: 0,65 MB) | Schanner (Wien) | |
| 16 | health@net - Österreichische Technologie zur Gesundheitsvernetzung nach IHE-XDS (PDF: 1,28 MB) | Schabetsberger, Wurz (Innsbruck) | |
| 17 | Die elektronische Fallakte (eFA) und deren Bezug zu IHE (PDF: 1,08 MB) | Kassner (Berlin) | |
| 18 | Aufbau einer Master-Patient-Index-Lösung in einer vorhandenen Infrastruktur | Schinkmann (Karlsruhe) | |
| 19 | Patientenakte und Vernetzung der Pariser Krankenhäuser | Fassbinder (Berlin) | |
|
|
|||
| 20 | Wo brauchen wir thin-clients in der Bildverteilung? (PDF: 0,48 MB) | Baumann, Kotter (Freiburg) | |
| 21 | Einbindung von “Nicht-DICOM-Bildquellen” in PACS-Lösungen - die Umsetzung in Mainz (PDF: 0,45 MB) | Glück (Mainz) | |
| 22 | LORENZO MultiMedia - Die übergreifende Patientenakte mit integriertem Bild-, Dokumenten- und Objektmanagement (PDF: 0,75 MB) | de Fries (Mannheim) | |
| 23 | Anforderungen an IT-Lösungen für Mammographie-Screening aus klinischer Sicht | Eßeling (Münster) | |
| 24 | Bildmanagement im digitalen Mammographie-Screening | Kleber (Bochum) | |
|
|
|||
| 25 | Vom Gerät zum System zum Prozess (PDF: 0,14 MB) | Engelhorn (Berlin) | |
| 26 | Workfloworientiertes Schnittstellenkonzept als Wegbereiter für eine WEB-Service-Integration (PDF: 5,5 MB) | Hupperts (Berlin) | |
| 27 | Workflowoptimierung in der Radiologie bei Konsolidierung der RIS/PACS-Systeme (PDF: 4 MB) | Gocke (Hamburg) | |
| 28 |
Herausforderung und Lösungskonzepte intelligenter KIS-RIS-Workflow-Steuerung
durch konfigurierbare Leistungscodes für komplexe Radiologie-Strukturen (PDF: 3,7 MB) |
Böttcher (Ammersbek),
Klose (Marburg), Krug (Köln) |
|
|
|
|||
| 29 | Elektronische Fallakte zur intersektoralen und institutionsübergreifenden Kommunikation (PDF: 0,8 MB) | Dorst (Berlin) | |
| 30 | Konzepte für Finanzierung und Betrieb eines umfassenden KIS | Hüsken (Hennef) | |
| 31 | Allgemeine Aspekte und Unterschiede von Spracherkennungssystemen (PDF mt Erläuterungen: 140 KB) | Heinrichs (Murnau) | |
| 32 | Digitale Sprachverarbeitung in der Radiologie | Ladewig, Löffler, Bek (Elmshorn) | |
| Bildergalerie ... | - von der Veranstaltung |
| - vom Schloß Waldthausen | |
| - von der Firmenausstellung | |
| - vom Grillabend | |
| - von der Schaltzentrale |