Projekt | Projektleiter | Studien- |
---|---|---|
M3475-564 | Höfner T | Löbbecke R |
Exelixis XL184-313 | Jäger W | Löbbecke R |
Sunniforecast | Mager R | Löbbecke R |
Projekt | Projektleiter | Studien- |
---|---|---|
Prostate Cancer Outcome (PCO) Studie | Haferkamp A | |
SPARTAN: ARN-509-003 | Tsaur I | Löbbecke R |
BAY 88-8223 / 20510 A | Brandt M | Löbbecke R |
Projekt | Projektleiter | Studien- |
---|---|---|
BMS CA017-078 | Tsaur I | Löbbecke R |
|
Weitere Informationen zu aktuellen Studien finden Sie hier.