Medizinstudium | Medizinstudium, WWU Münster |
Wiss-Mitarbeiter/Assistent: | - 2014-2022 Klinik und Poliklinik für Neurologie (Direktorin: Prof. Frauke Zipp), Universitätsmedizin Mainz - 2015 Visiting Scientist; Centre de Recherche de CHUM, Université de Montréal, Neuroimmunology Laboratory, Montreal, Canada (Prof. A. Prat) |
Ausbildung: | Facharzt für Neurologie |
Oberarzt: | Seit 2023 Oberarzt, Klinik und Poliklinik für Neurologie, Universitätsmedizin Mainz |
Leitung: | Leiter der Sektion für Translationale Schlaganfallforschung |
Zertifikat: | - DEGUM-Stufe 1: Neurologische Ultraschalldiagnostik - EMG-Ausbildungsberechtigung der DGKN - FEES-Basiskurs |
Promotion: | Experimentelle Untersuchungen der elektrophysiologischen Mechanismen einer Kombinationstherapie von Ranolazin mit Klasse-III- Antiarrhythmika zur Behandlung von Vorhofflimmern“, WWU Münster, Klinik für Kardiologie und Angiologie, (Betreuer: Prof. Dr. med. L. Eckardt), magna cum laude. |
Professur: | - 2021-2023, W1-Professur mit dem Schwerpunkt Translationale Neurologie an der Universitätsmedizin Mainz - Seit 2023, Else Kröner Clinician Scientist Professur mit dem Schwerpunkt Translationale Neurologie an der Universitätsmedizin Mainz |
1. EGFL7 und seine Rolle in inflammatorischen und ischämischen Erkrankungen des ZNS.
2. Bioaktive Phospholipide und deren Einfluss auf neuronale Übererregbarkeit in inflammatorischen und ischämischen Erkrankungen des ZNS.
3. Detektion von Vorhofflimmern nach ischämischem Schlaganfall. Automatisierte Analysemethoden und prolongiertes Rhythmus Monitoring.
4. Effektivität der Glykoprotein VI-abhängigen Aktivierung von Thrombozyten bei Patienten mit symptomatischer Karotis Stenose.
2008-2013 | Stipendiat der “Studienstiftung des Deutschen Volkes” |
2019 | Boehringer Ingelheim Preis |
2019-2021 | Else Kröner Memorial Stipendium |
2020 | Paul Dudley White international Scholar Award – American Stroke Association |
2023 | FESO, Fellow of the European Stroke Organization |
Bitar L*, Uphaus T*, Thalman C*, (…) Nitsch R*, Zipp F*, Vogt J*. Inhibition of the enzyme autotaxin reduces cortical excitability and ameliorates the outcome in stroke. Sci Transl Med. (2022) 14(641): eabk0135. (*Equally contributing)
Uphaus T. (…), Poppert H. Revacept, an inhibitor of platelet adhesion in symptomatic carotid stenosis: a multicenter randomized phase II trial. Stroke. (2022) Sep;53(9):2718-2729.
Uphaus T, (…) Gröschel K. Development and validation of a score to detect paroxysmal atrial fibrillation after stroke. Neurology (2019) 92(2): e115-e124.
Uphaus T, (…), Gröschel K. Neurofilament light chain levels as predictive marker for long-term outcome after ischemic stroke. Stroke (2019) 50(11): 3077-3084.
Larochelle C*, Uphaus T*, (…) Schmidt MHH*, Zipp F*. EGFL7 reduces CNS inflammation in mouse. Nat Commun. (2018) 9(1):819. (*Equally contributing)