Leistungszahlen
Im Folgenden finden Sie die Leistungszahlen unseres Herzkatheterlabors. Die angegebenen Zahlen beziehen sich auf die Anzahl der abgerechneten Prozeduren und entsprechen damit der Gesamtzahl.
Leistungszahlen nach Prozedur:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Herzkatheter | 4700 | 4509 | 4048 | 3940 | 3364 |
Koronarinterventionen | 2400 | 2292 | 1858 | 1769 | 1409 |
FFR | 507 | 453 | 421 | 391 | 375 |
OCT | 239 | 196 | 186 | 167 | 166 |
IVUS | 82 | 62 | 57 | 27 | 47 |
In grafischer Darstellung: