Gehirn | Tumordiagnostik | Herzdiagnostik | Entzündungslokalisation |
FDG | FDG | FDG | FDG |
DOPA | Ga-Dotatoc | ||
DMFP | DOPA | ||
FET | Cholin |
Schilddrüse / Nebenschilddrüse | Skelett | Niere | Gehirn |
Sonographie | Skelett-Szintigraphie | Seitengetrennte Clearance | ECD |
Schilddrüsen-Szintigraphie | Knochenmarks-Szintigraphie | Funktion unter Captopril | IBZM |
Feinnadelpunktion | Knochenmineralgehalt | Transplantat-Funktion | DAT |
Nebenschilddrüsen-Szintigraphie | Seitentrennung | Liquor-Szintigraphie | |
Glomeruläre Filtration | |||
Indirekte Refluxprüfung | |||
Direkte Refluxprüfung |
Herz | Speicheldrüsen | Lunge | Gastrointestinum |
Perfusions-Szintigraphie | Funktions-Szintigraphie | Lungen-Perfusion | Ösophaguspassage |
Ruhezustand | Lungen-Ventilation | Gastro-Ösophagealer Reflux | |
Belastung | Shuntvolumen | Magenentleerungszeit | |
MUGA | Schilling-Test | ||
Gallensäure-Retentionstest | |||
Blutungsquellensuche | |||
Meckel'sches Divertikel |
Leber/Milz | Hämatologie | Tumorlokalisation | Entzündungslokalisation |
Hepatobiliäre Funktion | Erythrozyten-Überlebenszeit | Octreotide | Granulozyten-Szintigraphie |
Statische Leber-Szintigraphie | Thrombozyten-Überlebenszeit | MIBG | |
Blutpool-Szintigraphie | Blutvolumenbestimmung | MIBI | |
Milz-Szintigraphie | Eisen-Resorptionstest |
Ganzkörperzähler | Sonstiges |
Kalium-Bestimmung | Lymph-Szintigraphie |
Strahlenschutzmessung | Sentinel-Node |
Pumpen-/Portdarstellung | |
Hodenszintigraphie |
Hyperthyrose/Struma |
Schilddrüsenkarzinom |
Radioimmuntherapie |
Radiopeptidtherapie |
Radiosynoviorthese |
Metastasen-/Schmerztherapie |
SIR-Therapie |
Neuroendokrine Tumore |