Im Folgenden finden Sie eine Übersicht unserer durchgeführten Beobachtungsstudien und Interventionsstudien
Für ausgewählte Studien stehen weiterführende Informationen auf eigenen Webseiten zur Verfügung. Über die Logos gelangen Sie direkt zur jeweiligen Studienwebsite:
Beobachtungsstudien
Prävalenz der subklinischen Atherosklerose sowie kardiovaskulärer Risikofaktoren bei Studenten der Johannes Gutenberg-Universität.
| Studienleitung | Univ.-Prof. Dr. med. Philipp Wild, M.Sc. Univ.-Prof. Dr. med. Stefan Blankenberg |
| Studiendesign | Monozentrische Querschnittserhebung |
| Ziele | Erfassung der Prävalenz subklinischer Marker wie endothelialer Dysfunktion intermediärer biochemischer Marker und genetischer Variationen kardiovaskulärer Kandidatengene bei jungen Erwachsenen. |
| Studienverlauf | Die Untersuchungen erfolgen an einem einmaligen Termin im Studienzentrum der Gutenberg Gesundheitsstudie. Nach Abschluss erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Zusammenfassung ihrer individuellen Ergebnisse, bei therapiebedürftigen Befunden erfolgt eine Information der betroffenen Person und auf Wunsch auch des Hausarztes. Zusätzlich besteht nach Studienende die Möglichkeit, sich in einer Vortragsveranstaltung über die Bedeutung der individuellen Ergebnisse zu informieren. |
| Studienteilnehmer | 300 Studentinnen und Studenten der Johannes Gutenberg-Universität Mainz im Alter von 20–34 Jahren |
| Studiendauer | - 2006 |
| Status | Abgeschlossen |
| Sponsor |
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, II. Medizinische Klinik und Poliklinik (ausführende Stelle) |
| Förderer |
Eine prospektive Studie zum interventionellen Verfahren der perkutanen atrioventrikulären Herzklappenrekonstruktion.
| Studienleitung | Univ.-Prof. Dr. med. Philipp Wild, M.Sc. (koordinierend) Univ.-Prof. Dr. med. Thomas Münzel |
| Studiendesign | Beobachtende, prospektive Kohortenstudie |
| Ziele |
|
| Studienverlauf | Studiendauer pro Teilnehmerin bzw. Teilnehmer: bis zu 10 Jahre; Kontrolluntersuchungen nach einem und zwölf Monaten; jährliche Telefoninterviews bis zu 5 Jahren nach Studieneinschluss sowie passives Follow-up bis zu 10 Jahren. |
| Studienteilnehmer | Patientinnen und Patienten ab 18 Jahren mit schriftlicher Einwilligung und geplanter interventioneller Klappenreparatur bei schwerer Mitral- und/oder Trikuspidalinsuffizienz |
| Studiendauer | Bis zu 10 Jahre pro Teilnehmerin bzw. Teilnehmer |
| Status | Anstehend |
| Sponsor | Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
| Förderer |
Cardiac and vascular late sequelae in long-term surviviors of childhood cancer (CVSS) – Kardiale und vaskuläre Spätfolgen von Langzeit-Überlebenden nach Krebs im Kindes- und Jugendalter.
| Studienleitung | Univ.-Prof. Dr. med. Philipp Wild, M.Sc. PD Dr. Claudia Spix Prof. Dr. Jörg Faber |
| Studiendesign | Prospektive Kohortenstudie |
| Ziele |
|
| Studienverlauf |
|
| Studienteilnehmer | Ca. 1.000 Personen, die im Kindes- oder Jugendalter aufgrund einer Krebserkrankung behandelt wurden |
|
Studiendauer |
2007 - 2018 |
| Status | Abgeschlossen |
| Sponsor | Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
| Förderer |
DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft |
EPIC-AI – Endotyping the Post-COVID Syndrome by Integrative Multi-Omics Analysis using Artificial Intelligence towards personalized therapy.
| Studienleitung |
Univ.-Prof. Dr. med. Philipp Wild, M.Sc. |
| Studiendesign | Interdisziplinäres Forschungsprojekt mit integrativer Multi-Omics-Analyse und Einsatz von Künstlicher Intelligenz |
| Ziele |
|
| Studienverlauf |
|
| Studienteilnehmer | Patientinnen und Patienten mit Post-COVID-Syndrom (im Rahmen angebundener Studien und Datenquellen) |
| Studiendauer | 2014 - |
| Status | Laufend |
| Sponsor | Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
| Förderer | BMBF - Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt |
Die Epidemiologie von COVID-19 in der rheinland-pfälzischen Bevölkerung – Die Gutenberg COVID-19 Studie (GCS).
| Studienleitung | Univ.-Prof. Dr. med. Philipp Wild, M.Sc. (Koordinierend) Univ.-Prof. Dr. Manfred Beutel Univ.-Prof. Dr. Karl J. Lackner Univ.-Prof. Dr. Thomas Münzel Univ.-Prof. Dr. Norbert Pfeiffer Univ.-Prof. Dr. Konstantin Strauch |
| Studiendesign | Monozentrische, bevölkerungsbasierte, prospektive Kohortenstudie |
| Ziele |
|
| Studienverlauf |
|
| Studienteilnehmer |
Über 10.000 Personen im Alter von 25–88 Jahren, überwiegend Teilnehmende aus der Gutenberg-Gesundheitsstudie |
| Studiendauer | 2020 – 2023, laufende Auswertungsphase |
| Status | Abgeschlossen |
| Sponsor | Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
| Förderer | Europäische Union - Europäische Fonds für Regionale Entwicklung MWWG - Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur NUM - Netzwerk Universitätsmedizin JGU - Johannes Gutenberg-Universität Mainz ReALity - Resistance, Adaptation & Longevity |
Eine populationsbezogene Studie zur Untersuchung von Faktoren, die gesundes Altern, funktionelle Gesundheit und Selbstständigkeit bis ins hohe Alter fördern.
| Studienleitung | Univ.-Prof. Dr. med. Philipp Wild, M.Sc. |
| Studiendesign | Interdisziplinäre populationsbezogene Kohortenstudie |
| Ziele |
|
| Studienverlauf |
|
| Studienteilnehmer |
|
| Studiendauer | 2023 - 2028 |
| Status | Healthy Ageing Kohorte abgeschlossen, Rekrutierung für die Nonagenarian Kohorte laufend |
| Sponsor | Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
| Förderer |
G. und I. Leifheit Stiftung |
Die Gutenberg-Gesundheitsstudie ist eine populationsbasierte, prospektive Kohortenstudie zur Untersuchung von Risikofaktoren und Krankheitsmechanismen insbesondere kardiovaskulärer Erkrankungen.
| Studienleitung |
|
| Studiendesign | Deutsche populationsbasierte, monozentrische, prospektive Kohortenstudie |
| Ziele |
|
| Studienverlauf |
|
| Studienteilnehmer | über 21.000 Teilnehmende im Alter von 25 bis 85 Jahren |
| Studiendauer | 2007 - laufend |
| Status | 15 Jahres-Follow-Up im Studienzentrum, Nachrekrutierung von Teilnehmern |
| Sponsor | Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
| Förderer | Boehringer Ingelheim Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin |
Untersuchung der Auswirkungen und Spätfolgen einer SARS-CoV-2-Infektion
| Studienleitung | Leitungsausschuss der Gutenberg Post-COVID Studie: Univ.-Prof. Dr. med. Philipp Wild, M.Sc. (koordinierend) Univ.-Prof. Dr. med. dent. Bilal Al-Nawas Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Manfred Beutel PD Dr. med. Marc Bodenstein Prof. Dr. med. Carolin Brockmann Univ.-Prof. Dr. med. Roland Buhl PD Dr. med. Christian Dresel Univ.-Prof. Dr. med. Tommaso Gori Prof. Dr. Raffael Kalisch Univ.-Prof. Dr. med. Karl J. Lackner Univ.-Prof. Dr. med. Thomas Münzel Univ.-Prof. Dr. rer. physiol. Hansjörg Schild Univ.-Prof. Dr. med. Alexander Schuster PD Dr. med. Martin Sprinzl Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Konstantin Strauch Univ.-Prof. Dr. med. Oliver Tüscher Prof. Dr. med. Julia Weinmann-Menke |
| Studiendesign | Interdisziplinäre und monozentrische Studie |
| Ziele |
Hauptziele:
Damit verbundene Ziele:
|
| Studienverlauf |
|
| Studienteilnehmer | Ca. 500 Personen nach durchgemachter SARS-CoV-2-Infektion mit sehr unterschiedlichen Verläufen |
| Studiendauer | 2021 - 2023, laufende Auswertungsphase |
| Status | Abgeschlossene Datenerhebung |
| Sponsor | Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
| Förderer | MWG - Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit |
Eine multizentrische, epidemiologische, prospektive Kohortenstudie zu Myokardinfarkten bei jungen Patientinnen und Patienten.
| Studienleitung | Univ.-Prof. Dr. med. Stefan Blankenberg |
| Studiendesign | Multizentrische, epidemiologische, prospektive Kohortenstudie |
| Ziele | |
| Studienverlauf |
|
| Studienteilnehmer | Ca. 300 Patientinnen und Patienten im Alter von 18–45 Jahren mit stationär behandeltem Myokardinfarkt |
| Studiendauer | |
| Status | Abgeschlossen |
| Sponsor | Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
| Förderer |
Eine Prospektive Studie zur Evaluation minimal-invasiver Interventionen bei hochgradiger Aortenklappenstenose.
| Studienleitung | Univ.-Prof. Dr. med. Philipp Wild, M.Sc. (koordinierend) Univ.-Prof. Dr. med. Thomas Münzel PD Dr. med. Eberhard Schulz |
| Studiendesign | Prospektive, multizentrische Kohortenstudie |
| Ziele |
|
| Studienverlauf |
|
| Studienteilnehmer | Patienten:innen, die folgende Einschlusskriterien erfüllen:
|
| Studiendauer | 2016 - |
| Status | Laufend |
| Sponsor | Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz Zentrum für Kardiologie, Kardiologie I |
| Förderer |
Eine epidemiologische, prospektive Kohortenstudie zur Untersuchung von Herzinsuffizienz und der Interaktion mit Gefäßerkrankungen.
| Studienleitung | Univ.-Prof. Dr. med. Philipp Wild, M.Sc. (Koordination) Univ.-Prof. Dr. med. Thomas Münzel |
| Studiendesign | Epidemiologische, prospektive Kohortenstudie |
| Ziele | Primäre Ergebnisse:
Sekundäre Ergebnisse:
|
| Studienverlauf | Nachuntersuchungen im Studienzentrum nach zwei, vier und sechs Jahren; Erhebung von Endpunkten ein, drei und fünf Jahre nach Baseline mittels telefonischer Interviews; Gesamtbeobachtungszeit pro Teilnehmerin bzw. Teilnehmer bis zu 10 Jahre. |
| Studienteilnehmer | Ca. 3.000 Personen im Alter von 35–84 Jahren mit symptomatischer Herzinsuffizienz und asymptomatischer Herzinsuffizienz oder ohne Herzinsuffizienz |
| Studiendauer | 2012 - 2028 |
| Status | Follow-up und Auswertung laufend |
| Sponsor | Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
| Förderer | Der Standort Mainz beteiligt sich an zahlreichen DZHK-Studien sowie assoziierten Studien. Weitere Informationen zum Standort RheinMain finden Sie hier. Weitere Informationen zu den DZHK-Studien und assoziierten Studien finden Sie hier. |
Prävalenz der subklinischen Atherosklerose und kardiovaskulärer Risikofaktoren in der Rhein-Main-Region.
| Studienleitung | Univ.-Prof. Dr. med. Philipp Wild, M.Sc. Univ.-Prof. Dr. med. Stefan Blankenberg |
| Studiendesign | Beobachtende, monozentrische Querschnittsstudie (Machbarkeitsstudie für die prospektive Kohortenstudie GHS) |
| Ziele | Bewertung der Häufigkeit und des Schweregrades kardiovaskulärer Risikofaktoren sowie Untersuchung der Bedeutung von Screening-Verfahren zur frühzeitigen Erkennung atherosklerotischer Veränderungen. Analyse bekannter und neuer Risikofaktoren mit dem Ziel, die individuelle Vorhersage des Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verbessern und präventive Maßnahmen abzuleiten. Darüber hinaus Generierung von Erkenntnissen zu multifaktoriellen Erkrankungen, einschließlich onkologischer Risikofaktoren. |
| Studienteilnehmer | Einwohnerinnen und Einwohner der Rhein-Main-Region im Alter von 20–80 Jahren sowie Studierende der Johannes Gutenberg-Universität Mainz im Alter von 20–30 Jahren |
| Studiendauer | 2006 - |
| Status | 860 Studienteilnehmer |
| Sponsor | Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
| Förderer |
Prospektive, multizentrische Kohortenstudie zur Evaluation der Diagnostik und Therapie der koronaren Herzerkrankung.
| Studienleitung | Univ.-Prof. Dr. med. Philipp Wild, M.Sc. Univ.-Prof. Dr. med. Thomas Münzel |
| Studiendesign | Multizentrische, prospektive Beobachtungsstudie mit Biobanking |
| Ziele | Verbesserung des Verständnisses der Ursachen und des klinischen Verlaufs kardiovaskulärer Erkrankungen sowie Optimierung von Diagnostik, Therapieüberwachung und interventionellen Verfahren. Entwicklung neuer präventiver und therapeutischer Ansätze auf Basis klinischer Daten und biomolekularer Analysen. |
| Studienverlauf | Erhebung klinischer Routinedaten, Fragebogendaten und optionaler Biomaterialien während des Krankenhausaufenthalts; Follow-up über telefonische Kontakte innerhalb von 2 Jahren sowie langfristige Verlaufsbeobachtung über bis zu 10 Jahre einschließlich Erfassung von Komplikationen und weiteren Krankenhausaufenthalten. |
| Studienteilnehmer | Patientinnen und Patienten ab 18 Jahren mit akutem Koronarsyndrom, Herzinfarkt, koronarer Herzerkrankung mit akutem Brustschmerz oder geplanter Koronarangiographie |
| Studiendauer | |
| Status | Rekrutierend (Initiierungsphase weiterer Zentren seit 2019) |
| Sponsor | Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Präventive Medizin |
| Förderer | DZHK - Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung BMBF - Bundesministerium für Bildung und Forschung |
Eine bevölkerungsbasierte, prospektive Surveillance-Studie zur Erfassung der SARS-CoV-2-Infektionslage und Entwicklung eines App-basierten Frühwarnsystems in Rheinland-Pfalz.
| Studienleitung | Univ.-Prof. Dr. med. Philipp Wild, M.Sc. |
| Studiendesign | Bevölkerungsbasierte, prospektive Beobachtungsstudie (Surveillance-Studie) mit App-basiertem Monitoring |
| Ziele |
Damit verbunden:
|
| Studienverlauf |
|
| Studienteilnehmer |
|
| Studiendauer | 2022 - 2024 |
| Status | Abgeschlossen |
| Sponsor | Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
| Förderer | MWG - Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz |
Eine prospektive Beobachtungsstudie zur systematischen Erfassung von Therapie und Krankheitsverlauf bei Patientinnen und Patienten mit Post-COVID-Syndrom in Rheinland-Pfalz.
| Studienleitung | Univ.-Prof. Dr. med. Philipp Wild, M.Sc. |
| Studiendesign | Prospektive, multizentrische Beobachtungsstudie mit App-basiertem Surveillance-System |
| Ziele |
|
| Studienverlauf |
|
| Studienteilnehmer | Patientinnen und Patienten mit Post-COVID-Syndrom in Rheinland-Pfalz |
| Studiendauer | 2024 - 2027 |
| Status | Laufend |
| Sponsor | Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
| Förderer |
MWG - Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit |
Interventionsstudien
Eine prospektive, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte, 2-armige Parallelgruppenstudie zur Untersuchung der Effekte von Empagliflozin als Add-on zur Standardtherapie bei Typ-2-Diabetes.
| Studienleitung | Univ.-Prof. Dr. med. Philipp Wild, M.Sc. |
| Studiendesign | Prospektive, monozentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte, 2-armige Parallelgruppenstudie (Add-on zur Standardtherapie, Phase IV) |
| Ziele | Untersuchung, ob eine 12-wöchige Behandlung mit Empagliflozin zusätzlich zur Standardtherapie die kardiale diastolische Funktion bei Patientinnen und Patienten mit Typ-2-Diabetes verbessert. Darüber hinaus Analyse der Effekte auf vaskuläre Funktion und kardiovaskuläre Biomarker sowie Aufbau einer Biobank zur Untersuchung von Zusammenhängen zwischen Therapie, Biomarkerveränderungen und diabetischen sowie kardiovaskulären Komplikationen. |
| Studienverlauf | Behandlung über 12 Wochen mit Empagliflozin oder Placebo zusätzlich zur bestehenden Standardtherapie; Erhebung klinischer, echokardiographischer und biomarkerbasierter Parameter im Studienverlauf. |
| Studienteilnehmer | Über 100 Teilnehmende mit schlecht kontrolliertem Typ-2-Diabetes |
| Studiendauer | 2016 - 2022 |
| Status | Abgeschlossen |
| Sponsor | Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
| Förderer |
| Studienleiter | Univ.-Prof. Dr. med. Philipp Wild, M.Sc. (Mainz) Univ.-Prof. Dr. med. Norbert Frey (Heidelberg) |
| Studiendesign | Randomisierte, kontrollierte, zweiarmige, klinische Studie an zwei Zentren |
| Ziele | Primäres Ziel: Die Untersuchung der Wirkung eines individuellen 12-wöchigen Trainingsprogramms auf die kardiovaskuläre und aerobe Fitness im Vergleich zur Standardversorgung bei Patienten mit HFpEF Sekundäre Ziele:
|
| Studienverlauf | Studiendauer pro Teilnehmendem: 12 Wochen Referenzgruppe: Behandlungsstandard mit Aktivitätsempfehlung Interventionsgruppe: Ausdauer- und Krafttraining mit sportmedizinischer Unterstützung und App-basiertem Aktivitäts-Coaching |
| Studienteilnehmende | Insgesamt mindestens 150 Personen im Alter von ≥ 45 Jahren mit bestätigter Herzinsuffizienz |
| Studiendauer | 2024 - 2030 |
| Status | Rekrutierung laufend |
| Sponsor |
Medizinische Fakultät Heidelberg, Universitätsklinikum Heidelberg |
| Förderer | Carl-Zeiss-Stiftung |
Einfluss einer 12-wöchigen Therapie mit oralem Niacin auf die Endothelfunktion, die Lipidzusammensetzung sowie kardiovaskuläre Biomarker bei Patienten mit koronarer Herzerkrankung.
| Studienleitung | Univ.-Prof. Dr. med. Philipp Wild Dr. med. Ascan Warnholtz |
| Studiendesign | Prospektive, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte, monozentrische Studie (Phase IIIb) |
| Ziele | Untersuchung, ob eine Therapie mit Niacin zusätzlich zur Standardbehandlung die Endothelfunktion verbessert sowie Analyse der Effekte auf Lipidzusammensetzung und kardiovaskuläre Biomarker in Blut und Urin. |
| Studienverlauf | Studiendauer 12 Wochen ± 1 Woche; initiale Aufnahmeuntersuchung mit Ausgabe des Studienmedikaments; telefonisches Follow-up nach ca. 2 Wochen zur Verträglichkeit; Abschlussuntersuchung nach weiteren ca. 10 Wochen mit erneuter Erhebung der Gefäßfunktion und Biomarker. |
| Studienteilnehmer | 107 Patientinnen und Patienten im Alter von 35–80 Jahren |
| Studiendauer | 2005 - |
| Status | Abgeschlossen |
| Sponsor | Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
| Förderer | Merck KGaA |
Eine randomisierte Parallelgruppenstudie zur Untersuchung der Effekte eines individualisierten, App-basierten Aktivitäts-Coachings auf körperliche Aktivität und Herz-Kreislauf-Funktion bei Menschen mit Herzinsuffizienz.
| Studienleitung | Univ.-Prof. Dr. med. Philipp Wild, M.Sc. |
| Studiendesign | Randomisierte, kontrollierte Parallelgruppenstudie |
| Ziele | Primäres Ziel: Die Untersuchung der Effekte eines 12-wöchigen, individualisierten, App-basierten Aktivitäts-Coachings auf die körperliche Aktivität bei Patienten mit HFpEF Sekundäre Ziele:
|
| Studienverlauf | Studiendauer pro Teilnehmerin bzw. Teilnehmer: 12 Wochen; Referenzgruppe mit Standardversorgung; Interventionsgruppe mit Schrittzähler-basierter Aktivitätsmessung; Interventionsgruppe mit Schrittzähler-basierter Messung kombiniert mit personalisiertem, App-basiertem Aktivitäts-Coaching. |
| Studienteilnehmer | Mindestens 171 Personen ab 45 Jahren mit bestätigter Herzinsuffizienz |
| Studiendauer | 2020 - |
| Status | Laufend |
| Sponsor | Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
| Förderer | Bayer AG |
A TElmisartan and AMlodipine STudy to Assess the cardiovascular PROTECTive effects as measured by endothelial dysfunction in hypertensive at risk patients beyond blood pressure (TEAMSTA PROTECT I).
| Studienleitung | Univ.-Prof. Dr. med. Philipp Wild, M.Sc. Univ.-Prof. Dr. med. Stefan Blankenberg |
| Studiendesign | Randomisierte, kontrollierte, doppelblinde, monozentrische Studie |
| Ziele | Untersuchung des zusätzlichen Effekts zweier antihypertensiver Kombinationstherapien (Telmisartan/Amlodipin vs. Olmesartan/Hydrochlorothiazid) auf die Endothelfunktion als Surrogatmarker für kardiovaskuläre Ereignisse bei Patientinnen und Patienten mit erhöhtem Risiko. |
| Studienverlauf | Einschlussphase über 6 Monate; anschließende 26-wöchige Behandlungsphase mit randomisierter Zuteilung zu einem der beiden Therapiearme; umfassende Untersuchungen vor und nach der Behandlung, einschließlich Messung der Endothelfunktion mittels Flow-mediated dilation (FMD). |
| Studienteilnehmer | Über 500 Patient:innen ab 35 Jahren mit erhöhtem kardiovaskulären Risiko |
| Studiendauer | 2010 - 2011 |
| Status | Abgeschlossen |
| Sponsor | Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
| Förderer | Boehringer Ingelheim |