Titel |
Beschreibung |
Art |
Status |
HEDOS (Pdf, 2,7 MB) |
Testung eines Messgerätes (Nachblutungsdetektor) bei Schilddrüsen-Operationen | multizentrisch | rekrutierend |
Titel |
Beschreibung |
Art |
Status |
Anatomisch und nicht-anatomisch technisch durchführbare Resektion in Patienten mit RAS-mutiertem CRC (kolorektales Karzinom) mit einzelnen/multiplen Lebermetastasen | multizentrisch | ||
CCA-Organoidstudie | Die modulierende Wirkung der Darmmikrobiota auf die Progression des Cholangiokarzinoms in einem patientennahen Organoid-Modell | ||
InTIVA | Untersuchung eines möglichen Effektes unterschiedlicher Narkoseformen auf die Aktivität einer Tumorerkrankung | Pilotstudie | rekrutierend |
NeoTreme | Präoperative Gabe von Gemcitabine Plus Cisplatin mit Durvalumab (MEDI4736) und Tremelimumab beim intrahepatischen Cholangiokarzinom | Phase II Studie | rekrutierend |
Titel |
Beschreibung |
Art |
Status |
BioEs | Biodynamik des gastrointestinalen Mikrobioms im Rahmen einer Ösophagusresektion bei Ösophaguskarzinom – eine prospektive Pilotstudie | Pilot-Studie | |
CARDIA (Pdf, 382,5 KB) | Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit der transhiatal erweiterten Gastrektomie mit der transthorakalen Ösophagektomie bei Patienten mit einem AEG Typ II Tumor | multizentrisch | rekrutierend |
PLATON | Beobachtungs-Studie zur Evaluation genetischer Tumorprofile und assoziierter Therapieentscheidungen in der Onkologie gastrointestinaler Tumore | multizentrische Pilot-Studie | |
PROPPER Trial | Einfluss von präoperativer endoskopischer Pylorusdilatation auf die postoperative Rate an Pylorospasmen nach onkologischer Ivor-Lewis Ösophagektomie | monozentrisch | rekrutierend |
ROBOTIC2 Trial | Roboter-assistierte minimal-invasive thorakal-laparoskopische Ösophagektomie wird mit minimal-invasiver Ösophagektomie verglichen) | multizentrisch | rekrutierend |
Titel |
Beschreibung |
Art |
Status |
BionTech RB_T002 | Identifizierung einzelner Krebsmutationen und Analyse ihrer Immunogenität bei Darmkrebs | multizentrisch | rekrutierend |
CIRCULATE | Evaluierung der adjuvanten Therapie beim Dickdarmkrebs im Stadium II nach ctDNA-Bestimmung (CIRCULATE) | multizentrisch | rekrutierend |
iDA | Früherkennung von Darmkrebs mit Hilfe von neuen Blut- und Stuhltests: Epidemiologische Studie vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg | multizentrisch | rekrutierend |
Indikation |
Register |
Deutsches Lebendspende Register | SOLKID |
Eurocrine: Europäisches Chirurgie-Register für seltene Endokrine Tumore | Eurocrine |
Laparoskopisch operiertes Pankreaskarzinom | Laparoskopisches Pankreasregister der DGAV |
Lebertransplantation | CTS (Collaborative Transplant Study), Eurotransplant, ELTR (European Liver Transplant Registry) |
Nebennierenkarzinom | ENS@T Registry |
Neuroendokriner Tumor | Deutsches Register Neuroendokrine Tumore (NET-Register) |
Peritonealcarcinose | HIPEC Register der DGAV |
Ansprechpartner für unsere Studien:
Frau Yasmin Isenbruck-Wenk
Tel. 06131 17-2846 Fax 06131 17-6466
Frau Claudia Roeterink
Tel. 06131 17-5958 Fax 06131 17-6241
Frau Uli Süßdorf
Tel. 06131 17-6169 Fax 06131 17-6247