Um die Ergebnisse bei der Behandlung unserer Patienten ständig zu verbessern, werden bei uns neben der Forschung im Labor auch klinische Studien durchgeführt.
Klinische Studien sind systematische Untersuchungen an Patienten mit einer vorgegebenen Fragestellung, um neue Erkenntnisse über die Wirkung von bestimmten Diagnosenverfahren, Medikamenten oder anderen Therapieverfahren zu erlangen.
Die Teilnahme an Studien ist selbstverständlich freiwillig. Patienten, die für eine Studie in Frage kommen, werden vor ihrer Einwilligung ausführlich über den Ablauf der Studie, das Ziel und mögliche Risiken aufgeklärt. Während der Teilnahme sind sie im Rahmen der Studie versichert und erhalten eine intensive medizinische Betreuung.
Ausführliche Informationen zu Studien können Sie auf der Seite des Koordinierungszentrums für klinische Studien Mainz nachlesen.
Titel | Thema | Art | Laufzeit |
---|---|---|---|
Beobachtung vs. Operation von oligosymptomatischen Narbenhernien | Prospektiv-randomisierte klinische Multicenter-Studie, die weder ein Arzneimittel gem. AMG noch ein Medizinprodukt | 11/2011-05/2017 | |
Perioperative Chemotherapie (FLOT Protocol) im Vergleich zur neoadjuvanten Radiochemotherapie (CROSS Protocol) bei Patienten mit einem Adenokarzinom |
| Start Q4/ 2015 | |
Eurocrine: EUROPÄISCHES CHIRURGIE-REGISTER FÜR SELTENE ENDOKRINE TUMORE | Epidemiologische Studie | seit 2014 | |
Factor XIII-Studie | Faktor XIII-Mangel als mögliche Ursache von chirurgischen Komplikationen in der Leber und Bauchspeicheldrüsenchirurgie | Diagnostische Studie | läuft seit 01/2014 |
Prospektive mProspektive multizProspektive multizentrischeentrischeultizentrische Phase III-Studie | Prospektive multizentrische Phase III-Studie | läuft seit 10/2014 | |
Früherkennung von Darmkrebs mit Hilfe von neuen Blut- und Stuhltests | Epidemiologische Studie vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg | läuft seit 2014 | |
I-PEP | Internetbasiertes perioperatives Übungsprogramm (I-PEP-Studie) für Patienten mit Barrett-Karzinom des Ösophagus: Eine prospektiv-randomisierte, kontrollierte Studie | Prospektiv-randomisierte, kontrollierte Studie |
|
LIMAX (Fast-track LiveR) | Phase III Studie zur Messung der Leberfunktion nach Leberteilresektion mit Hilfe des LiMAx Tests | Prospektiv-randomisierte klinische Multicenter-Studie, | 10/2014 - 10/2015 (beendet) |
NaLis | Evaluation der computerassistierten 3D Navigation bei Leberresektionen | Prospektive randomisiert-kontrollierte Studie zur Evaluation der computerassistierten 3D Navigation bei Leberresektionen (NaLis) |
|
Adjuvant gemcitabine versus NEOadjuvent gemcitabine/oxaliplatin plus adjuvant gemcitabine in resectable Pancreatic Cancer: a randomized multicenter phase III study | Randomisierte, kontrollierte multizentrische Studie | Q1/2015 - Q3/2018 | |
NEUROS FKKZ (DFG) KN 930/1-1 | Neuromonitoring bei totaler mesorektaler Exzision (TME) bei Patienten mit Rektumkarzinom (Enddarmkrebs) zur Vermeidung von urogenitalen und anorektalen Dysfunktionen | Klinische Studie | 11/2012 - 05/2016 |
Einfluss der Resektion des Primärtumors vor Beginn einer Chemotherapie auf den Krankheitsverlauf beim synchron metastasierten Kolonkarzinom (Dickdarmkrebs) in der Palliativsituation | Randomisierte, kontrollierte multizentrische Studie | 09/2011 – 10/2016 | |
PREC | Prospective Evaluation of the Predictive Value of Intraoperative Vagus Nerve Amplitude Recovery after Loss of Signal during Thyroid Surgery (PREC) | Prospektive multizentrische Studie | seit 11/15 |
Total- versus near-total Thyroidectomy in Graves` disease - A prospective multicentered randomized controlled clinical trial to evaluate postoperative transient hypoparathyroidism after definite surgery in Graves` disease | Prospektiv-randomisierte Multicenter-Studie | Q4 /2015 | |
ZVD-Studie | Intraoperativer Vergleich des zentral-venösen Druckes in der Vena cava superior und inferior bei Leberresektionen | Diagnostische Studie | 2014 - 2016 |
Titel | Thema | Art | Laufzeit |
---|---|---|---|
HEPHAISTOS-Studie (CRA001HDE13) EudraCT: 2011-003118-17 | Nierenfunktion unter Immunsuppression nach Lebertransplantation | Eine 12-monatige, multizentrische, offene, randomisierte, kontrollierte Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit/Sicherheit und Entwicklung der Nierenfunktion von Everolimus in Kombination mit Tacrolimus bei de novo Lebertransplantatempfängern. | 05/2012 - 01/2015 |
Thema | Register |
---|---|
Laparoskopisch operiertes Pankreas | |
Lebertransplantationen | |
Lebertransplantationen | |
Lebertransplantationen | |
Lebertransplantationen bei Amyloidose-Patienten und Domino-Transplantationen | FAPWTR (The Familial Amyloidotic Polyneuorpathy World Transplant Registry) |
Nebennierenkarzinome | |
Neuroendokrine Tumore | |
Peritonealcarcinose |
Während einer Studie werden Sie von einem Studienarzt und unserer Studienkoordinatorin betreut. Die Studienkoordinatorin unterstützt die Prüfärzte bei der Durchführung klinischer Studien. Die Tätigkeiten der Mitarbeiter im Studienbereich umfassen die Betreuung der Studienpatienten einschließlich der Koordination von Untersuchungs- und Behandlungsterminen, die Kontrolle, Lagerung und Ausgabe von Studienmedikationen, die Durchführung von Untersuchungen, Blut- und Probenentnahmen sowie die Aufbereitung und den Versand von Proben im Rahmen klinischer Studien. Ein weiterer Schwerpunkt besteht in der Kommunikation mit der Ethikkommission, den Überwachungsbehörden, anderen Studienzentralen bei multizentrischen Studien sowie den Studienabteilungen beteiligter pharmazeutischer Unternehmen. Die während klinischer Studien anfallenden Dokumentationsarbeiten werden ebenfalls durch die Studienkoordinatorin in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Prüfärzten durchgeführt. Übersichten und Protokollzusammenfassungen der klinischen Studien zu den häufigsten in unserer Klinik behandelten Krankheiten finden Sie in unserer Zusammenfassung in obiger Tabelle.
Ansprechpartner für unsere Studien:
Tel. 06131 17-2846 Fax 06131 17-6241
Frau Claudia Roeterink
Tel. 06131 17-5958 Fax 06131 17-6466