Hier können Sie die Liste der aktuellen Erhebungen inkl. der Kurzmeldeinstruktionen herunterladen: Kurzmeldeinstruktionen ab Januar 2024 (Pdf , 385,9 KB)
Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich gerne und jederzeit an: esped@uni-mainz.de
In den Exposés finden Sie alle weiteren Informationen zu den Erhebungen.
1 | vakant |
|
2 | Acute Respiratory Distress Syndrom (ARDS) bei Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr mit onkologischer Grunderkrankung bzw. nach Stammzelltransplantation | Exposé (Pdf , 155,7 KB) |
3 | Diabetes mellitus | |
4 | vakant |
|
5 | Intensivpflichtige Hitze-bedingte Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen von 0-18 Jahren | Exposé (Pdf , 359,8 KB) |
6 | Neugeborene und Kinder mit der Neudiagnose einer Intergeschlechtlichkeit/Varianten der Geschlechtsentwicklung und 46,XX-Adrenogenitales Syndrom (AGS) mit virilisiertem Genitale | Exposé (Pdf , 108,8 KB) |
7 | Einsatz von kontinuierlicher Nierenersatzverfahren in den ersten 28 Lebenstagen | Exposé (Pdf , 133,7 KB) |
8 | Invasive Infektionen durch Streptococcus Pneumoniae | Exposé (Pdf , 345,2 KB) |
9 | Akutes Rheumatisches Fieber und Poststreptokokken-Glomerulonephritis in Deutschland | Exposé (Pdf , 98,3 KB) |
10 | Derzeit nicht besetzt. | |
11 | Pleuraempyeme und Pleuraergüsse infolge von Pneumonien bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren | Exposé (Pdf , 126,3 KB) Begleitschein_Hygiene (Pdf , 236,9 KB) |
12 | Chronisches Darmversagen bei Kindern und Jugendlichen | Exposé (Pdf , 112,1 KB) |
Bei Fragen zu den Erhebungen selbst wenden Sie sich bitte an die Studienleitungen, die Kontaktdaten finden Sie in den Exposés.