Doktorarbeiten
Jahr | Name | Titel | |
---|---|---|---|
1997 | Birgit Maas | Pharmazeutische Betreuung onkologischer Patienten Therapiemonitoring, Stabilität von Ribomustin®-Zubereitungen, (In)Kompatibilitäten von Taxol®- und Amsidyl®-Zubereitungen mit Plastimaterialien | Dr. rer. physiol. |
1998 | Annette Sattler | Epidurale postoperative Analgesie mit Lösungen von Bupivacainhydrochlorid oder Lidocainhydrochlorid und Fentanyl | Dr. rer. physiol. |
2000 | Alix Feddersen | 16S rDNA- und gyrA-Sequenzen als Differenzierungsmarker in der klinischen Mikrobiologie | Dr. rer. physiol. |
2001 | Dominic Fenske | Enzymatisch modifiziertes LDL induziert IL-8 in Endothelzellen bei Hemmung von NF-KB und Induktion von AP-1 | Dr. rer. physiol. |
2001 | Judith Thiesen | Evidenz-basierte Anwendungsoptimierung der Parenteralia-Gabe bei onkologischen Patienten: Inkompatibilitäten-reduzierende Infusionsschemata, Stabilität applikationsfertiger Zubereitungen von Camptothecin-Derivaten und Taxanen | Dr. rer. physiol. |
2002 | Ulrike Langer | Entwicklung und Optimierung von Qualitätssicherungsmaßnahmen bei der aseptischen Herstellung peripherer Blutstammzelltransplantate und weiterer applikationsfertiger Parenteralia für Blutstammzell-Transplantationspatienten | Dr. rer. physiol. |
2005 | Mohamed El Houseny El Sebehy Shams | Pharmakokinetic Phenotyping (Therapeutic Drug Monitoring) and Genotyping of Patients under Treatment with the New Antidepressants Venlafaxine and Mirtazapine | Dr. rer. nat. |
2006 | Anja Klein |
Pharmazeutische Betreuung lebertransplantierter Patienten unter besonderer Berücksichtigung der Compliance mit der immunsuppressiven Therapie Eine prospektive, randomisierte, kontrollierte Studie |
Dr. rer. nat. |
2006 | Astrid Karstens | Vergleichende Untersuchungen zur Effektivität und Praktikabilität der oralen und parenteralen Applikation von Busulfan | Dr. rer. physiol. |
2006 | Astrid Schwabe | Physikalisch-chemische Kompatibilität von Mischinhalationslösungen/-suspensionen zur simultanen Feuchtinhalation bei Mukoviszidose-Patienten | Dr. rer. physiol. |
2007 | Kristian Fresenius | Einfluss einer Pharmazeutischen Betreuung auf den klinischen Verlauf und die Behandlungsergebnisse von Diabetikern mit Diabetischem Fußsyndrom (DFS) | Dr. rer. nat. |
2007 | Marion Eberlin | Evaluation der Langzeitcompliance bei lebertransplantierten Patienten mit immunsuppressiver Therapie | Diplomarbeit zur Erlangung des akdemischen Grades Diplom.Pharmazeutin |
2009 | Vanessa Kaiser | Evaluation eines Betreuungsmodells zur intersektoralen kooperativen Pharmazeutischen Betreuung durch eine Krankenhausapotheke und öffentliche Apotheken bei lebertransplantierten Patienten und Erhebung der Langzeitcompliance bei lebertransplantierten Patienten mit immunsuppressiver Therapie | Dr. rer. nat. |
2010 | Christine Stanko | Charakterisierung von pädiatrischen Inhalationsprofilen unterschiedlicher hand-held Inhalatoren Mischinhalationslösungen/-Suspensionen - Auswirkung auf die Partikelgröße und somit auf die in vitro performance verschiedener Verneblertypen | Dr. rer. nat. |
2010 | Marion Eberlin |
Compliance lebertransplantierter Patienten mit dem Immunsuppressivum Tacrolimus bei 2x täglicher im Vergleich zu 1x täglicher Einnahme |
Dr. rer. nat. |
2010 |
Bettina Zeiter |
Optimierung der oralen Antikoagulantientherapie durch intensivierte Pharmazeutisches Betreuung und real-time Monitoring der Arzneimittel-Compliance |
Dr. rer. nat. |
2011 | Sarah Isstas | Pharmakovigilanz bei Patienten mit oralen Antikoagulantien | Dr. rer. nat. |
2011 | Carola Jekle | Entwicklung und Evaluation eines neuen Systems zur elektronischen Compliance-Messung in klinischen Studien und klinischer Praxis: OtCM (Objective therapy Compliance Measurement) | Dr. rer. nat. |
2011 | Jeanette Kaiser |
"Stabilität applikationsfertiger Zytostatika- und Antikörperzubereitungen, Stabilität und Beladungskapazität von DC Beads™ mit Camptothecin-Derivaten" |
Dr. rer. nat. |
2011 |
Mareike Kunkel |
Einfluss einer klinisch-pharmazeutischen Betreuung auf klinische, soziale und ökonomische Ergebnisse bei elektiven herzchirurgischen Patienten |
Dr. rer. nat. |
2012 | Anja Klemmer | Physikalische und chemische Stabilität von Mischinhalationslösungen | Dr. rer. nat. |
2012 | Maike Ohlow | Synthese und präklinische Evaluation neuartiger antioxidativer Substanzen zur Neuroprotektion | Dr. rer. nat |
2012 | Florian Scheer |
Untersuchung der Pharmakokinetik von Ciprofloxacin und Piperacillin/Tazobactam während kontinuierlicher Hämodialyseverfahren |
Dr. rer. nat. |
2013 | Julia Roer | Machbarkeit des Einsatzes von EVA bei stationären Patienten | Dr. rer. nat. |
2014 | Marina Bayer | Nachweis neutralisierender Antikörper und deren Auswirkungen bei Morbus Hunter Patienten (MPS 2) unter Idursulfase-Enzymersatztherapie (Elaprase®) | Dr. rer. nat. |
2014 | Kirsten Spindeldreier | Physikalisch-chemische Stabilität ausgewählter neuer Zytostatikazubereitungen | Dr. rer. nat. |
2015 | Rita Marina Heeb | Compliance und Lebensqualitätsmessung bei Patienten vor einer Nieren-/ oder Lebertransplantation | Dr. rer. nat. |
2015 | Kerstin Maiwald | Vergleichende, prospektive Untersuchung der Arzneimittelcompliance, Funktionskapazität und Lebensqualität bei Patienten mit Rheuma, die mit Methotrexat peroral oder subkutan behandelt werden | Dr. rer. nat. |
2015 | Steffi Künne | Der Einfluss einer pharmazeutischen Betreuung auf klinische und soziale Ergebnisse bei ambulant versorgten Chemotherapiepatienten | Dr. rer. nat. |
2016 | Eva-Maria Lippke | Sektorenübergreifende Arzneimitteltherapiesicherheit am Beispiel einer Medikationsplan gestützten Betreuung kardiologischer Patienten | Dr. rer. nat. |
2016 | Thomas Gilcher |
Pharmakokinetik von Linezolid und Meropenem bei Intensivpatienten mit kontinuierlichen Nierenersatzverfahren |
Dr. rer. nat. |
2016 | Iman Sarakbi | Stabilität und Kompatibilität applikationsfertiger Zytostatikazubereitungen ausgewählter neuer Zytostatika | Dr. rer. nat. |
2017 | Hannah Walz-Jung | Optimierung der Inhalationstherapie Untersuchungen der Aerosolcharakteristika von ausgewählten Druckluftverneblern, zur Stabilität von Mischinhalationslösungen sowie zum computergestützten Inhalationstraining von potentiellen Trainern | Dr. rer. nat. |
2017 | Inga Ulmer | Multizentrische, nicht-vergleichende Interventionsstudie zur Machbarkeit, Praxistauglichkeit und Akzeptanz des bundeseinheitlichen Medikationsplans bei Patienten, Apothekern und Ärzten in Rheinland-Pfalz | Dr. rer. nat. |
2017 | Chelsey Collins | Untersuchungen zur Verordnung, Herstellung und Anwendung von Mischinfusionslösungen zur parenteralen Ernährung bei kritisch kranken Patienten | Dr. rer. nat. |
2018 | Sun Hee Kim | Untersuchungen zur physikalisch-chemischen Stabilität und Einsatz von In-Line-Filtern bei ausgewählten Tumortherapeutika zur parenteralen Anwendung | Dr. rer. nat. |
2019 | Jens Boventer | Adhärenz- und Lebensqualitätsmessung bei Patienten mit systemischem Lupus erythematodes | Dr. rer. nat. |
2020 | Jelena Rosentreter | Untersuchung der Arzneimitteladhärenz und Lebensqualität sowie potenzieller Arzneimittelinteraktionen bei onkologischen Patienten, insbesondere mit nicht-kleinzelligem Bronchialkarzinom | Dr. rer. nat. |
2021 | Matteo Federici | Robotic Compounding of Ready-to-administer Antineoplastic Drug Solutions: Experimental Studies of the Occupational Risk and Introduction of Dose-banding | Dr. rer. nat. |
2021 | André Mohr | Untersuchungen zur Arzneimitteltherapiesicherheit bei parenteraler Polymedikation: Standardkonzentrationen, Stabilität, Inkompatibilitäten-reduzierende Infusionsschemata | Dr. rer. nat |
2023 | Ann-Kathrin Engl | Analyse und Digitalisierung der Arzneimittelinformation mittels Entwicklung und Validierung der UMmedis-App | Dr. rer. nat. |
Aktuell
Benigne Gandre | Setting-up, Monitoring, Evaluation and Optimisation of an Automated Robotic System for Compounding of Parenteral Hazardous Drug Preparations |
---|---|
Gerrit Seifert | |
Jannik Almasi | Physikalisch-chemische Stabilitätsuntersuchung von Zytostatika |
Alina Walter | Verbesserung der Arzneimittel-Adhärenz bei organtransplantierten Patienten durch klinisch-pharmazeutische Betreuung |
Laura Knoll | Physikalisch-chemische Stabilität und Viabilität von Zytostatika- und Antikörperzubereitungen |
Marie Kockläuner | Erhöhung der Arzneimitteltherapiesicherheit in der hausarztbasierten Demenzversorgung durch klinisch-pharmazeutische Betreuung im Rahmen des "DemStepCare" Innovationsfondprojektes |
Christian Heise | Optimierung der Effektivität, Sicherheit und Effizienz der Arzneimitteltherapie bei Patienten in einer internistischen Notaufnahme mittels klinisch-pharmazeutischer Betreuung |
Lutz Kreysing | Optimierung der Arzneimitteltherapiesicherheit von Parenteralia bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten |
Helen Linxweiler | Physikalisch-chemische Stabilitätsuntersuchung von Zytostatika |
Tim Hippchen | Entwicklung, Herstellung und Anwendung von Rolapitant-Kapseln zur Prophylaxe der CINV bei Tumorpatienten im Rahmen der pharmazeutischen Betreuung |
Jonas Freudenreich | |
Zoe Mittmann | Kompatibilität und Stabilität von applikationsfertigen Parenteralia |