Die FACS und Array Core Facility
Service
Der Service, den die FACS und Array Core Facility bietet, ist sehr vielfältig:- Einführung in die Durchflusszytometrie
- Einweisung in die Geräte der Core Facility
- Bereitstellen der Geräte der Core Facility
- Unterstützung bei der Planung und der Durchführung der Experimente
Ausstattung
In unserem Labor steht folgende Ausstattung zur Verfügung: Durchflusszytometrie Durchflusszytometer | Typ | Laser | Detektoren |
BD FACS Calibur | Analytisch | 488 nm | 530/30; 585/42 |
|
| 633 nm | 660/10; 670 LP |
BD FACS Canto II | Analytisch | 405 nm | 450/50; 510/50 |
|
| 488 nm | 530/30; 585/42; 670LP; 780/60 |
|
| 633 nm | 660/20; 780/60 |
BD FACS Vantage | 488 nm | 530/30; 585/42 | |
|
| 633 nm | 660/10; 670 LP |
Gerät | Typ |
Hybridisierungsstation | Lucidea Slide Pro |
Microarray Scanner | Perkin Elmer Scan Array Express |
Elektrophorese Station | Bio Rad Experion |
Spektrophotometer | Nanodrop ND-1000 |
| Nanodrop ND-2000 |
Thermo Cycler | Bio Rad T100 |
So finden sie uns
Die Labore der FACS und Array Core Facility befinden sich in den Räumen 339, 340 und 343 von Gebäude 905 (Hochhaus am Augustusplatz) der Universitätsmedizin.Link zur Wegbeschreibung
Links zu den Online Kalendern
BD FACS Calibur: my.calendars.net/facslabcaliburBD FACS Canto II: my.calendars.net/facslabcanto