Durchflusszytometer | Typ | Laser | Detektoren |
BD FACS Calibur | Analytisch | 488 nm | 530/30; 585/42 |
|
| 633 nm | 660/10; 670 LP |
BD FACS Canto II | Analytisch | 405 nm | 450/50; 510/50 |
|
| 488 nm | 530/30; 585/42; 670LP; 780/60 |
|
| 633 nm | 660/20; 780/60 |
BD FACS Vantage | 488 nm | 530/30; 585/42 | |
|
| 633 nm | 660/10; 670 LP |
Gerät | Typ |
Hybridisierungsstation | Lucidea Slide Pro |
Microarray Scanner | Perkin Elmer Scan Array Express |
Elektrophorese Station | Bio Rad Experion |
Spektrophotometer | Nanodrop ND-1000 |
| Nanodrop ND-2000 |
Thermo Cycler | Bio Rad T100 |