Projekt | Projektleiter | Studien- |
---|---|---|
M3475-564 | Höfner T | Löbbecke R |
Exelixis XL184-313 | Jäger W | Löbbecke R |
Projekt | Projektleiter | Studien- |
---|---|---|
Prostate Cancer Outcome (PCO) Studie | Haferkamp A | |
SPARTAN: ARN-509-003 | Tsaur I | Löbbecke R |
ARAMIS | Tsaur I | Löbbecke R |
CAINTA | Tsaur I | Löbbecke R |
Projekt | Projektleiter | Studien- |
---|---|---|
BAY19131 FORT-2 Phase 1b/2 | Bartsch G | Belz B |
BMS CA017-078 | Tsaur I | Belz B |
CaBUC | Tsaur I | Belz B |
|
|
|
Weitere Informationen zu aktuellen Studien finden Sie hier.