Projekt | Projektleiter | Studien- |
---|---|---|
MK3475-564 | Mager R | Löbbecke R |
Exelixis XL184-313 | Mager R | Löbbecke R |
Projekt | Projektleiter | Studien- |
---|---|---|
Prostate Cancer Outcome (PCO) Studie | Haferkamp A | |
SPARTAN: ARN-509-003 | Tsaur I | Löbbecke R |
BAY 88-8223 / 20510 A | Brandt M | Löbbecke R |
CYCLONE 3 | Mager R | Löbbecke R |
Projekt | Projektleiter | Studien- |
---|---|---|
BMS CA017-078 | Tsaur I | Löbbecke R |
VOLGA | Mager R | Löbbecke R |
Weitere Informationen zu aktuellen Studien finden Sie hier.