(Klicken Sie auf den jeweiligen Ausschuss, um dessen Mitglieder und den Zugang zum internen Bereich zu sehen)
Vorsitzende: Dr. Birgit Pfeiffer
Der Ausschuss für Chancengleichheit ist aus einer Initiativgruppe zur Frauenförderung hervorgegangen. Er besteht seit dem Sommersemester 2008 als eigenständiger Fachbereichsausschuss mit der Aufgabe, die Umsetzung der Chancengleichheit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern voranzubringen. Ziele sind die Verminderung der bestehenden Unterrepräsentanz von Frauen in höher qualifizierten Bereichen des Fachbereichs der Universitätsmedizin und die Schaffung familienfreundlicher Strukturen. Dabei arbeitet der Ausschuss eng mit den Gleichstellungsbeauftragten der Universitätsmedizin und der Universität zusammen. Mit gezielten Maßnahmen (Mentoring, Networking, konkrete Hilfestellungen) soll die Karriere von Wissenschaftlerinnen gefördert werden, wobei das Konzept sowohl junge als auch erfahrene Wissenschaftlerinnen mit einschließt (von der Promotion bis zur Phase nach der Habilitation).
Gleichstellungsplan 2018-2024 der Universitätsmedizin Mainz (Pdf , 2,6 MB)
Zwischenbericht zum Gleichstellungsplan 2018-2024 der Universitätsmedizin Mainz (Pdf , 1,2 MB)
Gruppe 1 | ||
1 | Univ.-Prof. Dr. Marc Brockmann | Klinik und Poliklinik für Neuroradiologie |
2 | Univ.-Prof. Dr. Björn Clausen | Institut für Molekukare Medizin |
3 | Univ.-Prof. Dr. Kristin Engelhard | Klinik für Anästhesiologie |
4 | Univ.-Prof. Dr. Christina Erbe | Poliklinik für Kieferorthopädie |
5 | Univ.-Prof. Dr. Erol Gercek | Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie |
6 | Univ.-Prof. Dr. Tanja Germerott | Institut für Rechtsmedizin |
7 | Univ.-Prof. Dr. Michael Huss | Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie |
8 | Univ.-Prof. Dilja Krüger-Burg, Ph.D. | Institut für Mikroskopische Anatomie und Neurobiologie |
9 | Univ.-Prof. Dr. Norbert Paul, M.A. | Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin |
10 | Univ.-Prof. Dr. phil. Katja Petrowski | Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie |
Gruppe 2 | ||
1 | Larissa Berzas | Fachschaft |
2 | Annika Markus | Fachschaft |
3 | Judy Quartey | Fachschaft |
4 | Meret Stülb | Fachschaft |
Gruppe 3 | ||
1 | Dr. Dorothea Becker | Centrum für Thrombose und Hämostase (CTH) |
2 | Dr. Katja Buschmann | Klinik und Poliklinik für Herz- und Gefäßchirurgie |
3 | Prof. Dr. Ellen Closs | Institut für Pharmakologie |
4 | Prof. Dr. Cornelia Dietrich | Institut für Toxikologie |
5 | Jana Grünewald, Ph.D. | Centrum für Thrombose und Hämostase (CTH) |
6 | PD Dr. Julia Heider | Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie - Plastische Operationen |
7 | PD Dr. Friederike von Loewenich | Institut für Virologie |
8 | Dr. Sabine Muth | Institut für Immunologie |
9 | Doreen Nothmann | Institut für Immunologie |
10 | Prof. Dr. Maja Tomicic-Christmann | Institut für Toxikologie |
Gruppe 4 | ||
1 | Andrea Brussig-Löwen | Stabsstelle Innenrevision |
2 | Anouschka Erny-Eirund | Frauen- und Gleichstellungsbüro |
3 | Dr. Birgit Pfeiffer | Gleichstellungsbeauftragte für das wissenschaftliche Personal; Medizincontrolling |
4 | Dr. Petra Schwarz | Mainz Research School of Translational Biomedicine (TransMed) |
Koordinator: Harald Affeldt
Gruppe 1 | ||
1 | Univ.-Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas | Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie - Plastische Operationen |
2 | Univ.-Prof. Dr. James Deschner | Poliklinik für Parodontologie und Zahnerhaltung |
3 | Univ.-Prof. Dr. Christine Espinola-Klein | Zentrum für Kardiologie |
4 | Univ.-Prof. Dr. Michael Kühn | III. Medizinische Klinik und Poliklinik |
5 | Univ.-Prof. Dr. Ahmed Othman | Klinik und Poliklinik für Neuroradiologie |
6 | Univ.-Prof. Dr. Norbert Paul, M.A. | Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin |
7 | Univ.-Prof. Dr. Dr. Michael Schmeißer | Institut für Anatomie |
8 | Univ.-Prof. Dr. Heinz Schmidberger | Klinik und Poliklinik für Radoonkologie und Strahlentherapie |
9 | Univ.-Prof. Ddr. Mathias Schreckenberger | Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin |
10 | Univ.-Prof. Dr. Frank Traub, Ph.D. | Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie |
11 | Univ.-Prof. Dr. Leszek Wojnowski | Institut für Pharmakologie |
Gruppe 2 | ||
1 | Kira Aschenbroich | Fachschaft |
2 | Larissa Berzas | Fachschaft |
3 | ||
4 | Maximilian Nikolaus Braun | Fachschaft |
5 | Benedikt Fangmeier | Fachschaft |
6 | Sarah Kilian | Fachschaft |
7 | Malte Tobias Menold | Fachschaft |
8 | Robin Matthias Polak | Fachschaft |
9 | Charlotte Stadler | Fachschaft |
10 | Christian Voßelmann | Fachschaft |
11 | Jan-Eric Zintel | Fachschaft |
Gruppe 3 | ||
1 | Dr. Holger Buggenhagen | Rudolf Frey Lernklinik |
2 | PD Dr. Nadine Dreimüller | Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie |
3 | Dr. Katrin Elsner | Institut für Rechtsmedizin |
4 | Dr. Sabine Fischbeck | Klinik und Poliklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie |
5 | Dr. Jan Griesinger | Klinik für Anästhesiologie |
6 | Dr. Anke Hollinderbäumer | Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik sowie Rudolf-Frey Lernklinik |
7 | PD Dr. Tobias Huber | Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie |
8 | PD Dr. Yvonne Huber | I. Medizinische Klinik und Poliklinik |
9 | Dr. Sandra Kurz | Rudolf Frey Lernklinik |
10 | PD Dr. Stefan Walenta | Institut für Pathophysiologie |
11 | Dr. Jens Weusmann | Poliklinik für Parodontologie und Zahnerhaltung |
Gruppe 4 | ||
1 | Dr. Daniel Buchholz | Staatlich anerkannte Schule für Diätassistenten |
Koordinator: Fatos Berisha
Gruppe 1 | ||
1 | Univ.-Prof. Dr. Jan Baumgart | Translational Animal Research Center |
2 | Univ.-Prof. Dr. Marc Brockmann | Klinik und Poliklinik für Neuroradiologie |
3 | Univ.-.Prof. Dr. James Deschner | Poliklinik für Parodontologie und Zahnerhaltung |
4 | Univ.-Prof. Dr. Philipp Drees | Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie |
5 | Univ.-Prof. Dr. Christine Espinola-Klein | Zentrum für Kardiologie |
6 | Univ.-Prof. Dr. Georg Heß | III. Medizinische Klinik und Poliklinik |
7 | Univ.-Prof. Dr. Eva Mildenberger | Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin |
8 | Univ.-Prof. Dr. Thomas Mittmann | Institut für Physiologie |
9 | Univ.-Prof. Dr. Eric Rößner | Zentrum für Thoraxerkrankungen |
10 | Univ.-Prof. Dr. Michael Schäfer | Klinik für Anästhesiologie |
11 | Univ.-Prof. Dr. Julia Weinmann-Menke | I. Medizinische Klinik und Poliklinik |
Gruppe 2 | ||
1 | Paul Götz | Fachschaft |
Gruppe 3 | ||
1 | Prof. Dr. Walburgis Brenner | Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauengesundheit |
2 | Dr. Cathrin Nourse | Centrum für Thrombose und Hämostase (CTH) |
3 | Prof. Dr. Annette Schröder, Ph.D. | Klinik und Poliklinik für Urologie und Kinderurologie |
4 | PD Dr. Stefan Wentaschek | Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde |
Gruppe 4 | ||
1 | Anja Großmann | Personalrat |
Koordinatorin: Dr. Silvia Tschauder
Gruppe 1 | ||
1 | Univ.-Prof. Dr. Jan Baumgart | Translational Animal Research Center |
2 | Univ.-Prof. Dr. Tobias Bopp | Institut für Immunologie |
3 | Univ.-Prof. Dr. Stephan Grabbe | Hautklinik und Poliklinik |
4 | Univ.-Prof. Dr. Georg Heß | III. Medizinische Klinik und Poliklinik |
5 | Univ.-Prof. Dr. Thomas Hofmann | Institut für Toxikologie |
6 | Univ.-Prof. Dr. Daniela Kramer | Hautklinik und Poliklinik (vorbehaltlich Rufannahme) |
7 | Univ.-Prof. Dr. Beat Lutz | Institut für Physiologische Chemie |
8 | Univ.-Prof. Dr. Norbert Paul, M.A. | Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin |
9 | Univ.-Prof. Dr. Wolfram Ruf | Centrum für Thrombose und Hämostase (CTH) |
10 | Univ.-Prof. Dr. Hansjörg Schild | Institut für Immunologie |
11 | Univ.-Prof. Dr. med. univ. Susann Schweiger | Institut für Humangenetik |
12 | Univ.-Prof. Dr. Matthias Theobald | III. Medizinische Klinik und Poliklinik |
13 | Univ.-Prof. Dr. Frank Traub, Ph.D. | Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie |
14 | Univ.-Prof. Ari Waisman, Ph.D. | Institut für Molekulare Medizin |
15 | Univ.-Prof. Dr. Philipp Wild | Zentrum für Kardiologie und CTH |
16 | Univ.-Prof. Dr. Frauke Zipp | Klinik und Poliklinik für Neurologie |
Gruppe 2 | ||
1 | Dykhnich, Anna | Fachschaft |
Gruppe 3 | ||
1 | Dr. Ute Distler | Institut für Immunologie |
2 | Prof. Dr. Carolin Brockmann | Klinik und Poliklinik für Neuroradiologie |
3 | Dr. Jana Grünewald | Centrum für Thrombose und Hämostase (CTH) |
4 | Dr. med. univ. Lukas Hobohm | Zentrum für Kardiologie |
Gruppe 4 | ||
1 | Dr. Petra Schwarz | Mainz Research School of Translationale Biomedicine (TransMed) |
beratend | ||
1 | Univ.-Prof. Dr. Ulrich Förstermann | Wissenschaftlicher Vorstand und Dekan |
2 | Dr. Jürgen Hippchen | Geschäftsführer Ressort Forschung und Lehre |
3 | Dr. Ulf Arnold-Fabian | Geschäftsführer Ressort Forschung und Lehre |
Gruppe 1 | ||
1 | Univ.-Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas | Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie - Plastische Operationen |
2 | Univ.-Prof. Dr. Tobias Bopp | Institut für Immunologie |
3 | N.N. | |
4 | Univ.-Prof. Dr. Georg Heß | III. Medizinische Klinik und Poliklinik |
5 | Univ.-Prof. Dr. Thomas Hofmann | Institut für Toxikologie |
6 | Univ.-Prof. Dr. Thomas Kindler | Universitäres Centrum für Tumorerkrankungen (UCT) und III. Medizinische Klinik und Poliklinik |
7 | Univ.-Prof. Dr. Wolfram Ruf | Centrum für Thrombose und Hämostase (CTH) |
8 | Univ.-Prof. Dr. Hansjörg Schild | Institut für Immunologie |
9 | Univ.-Prof. Dr. Konstantin Strauch | Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI) |
10 | N.N. | |
11 | Univ.-Prof. Dr. Philipp Wild | Centrum für Thrombose und Hämostase (CTH) |
Gruppe 2 | ||
1 | Christian Hartung | Fachschaft |
Gruppe 3 | ||
1 | Dr. Holger Buggenhagen | Rudolf Frey Lernklinik |
2 | Dr. Stephan Rietz | Hautklinik und Poliklinik |
3 | N.N. | |
1 | Stephan Müller | Ressort Forschung und Lehre |
Koordinatorin: Mona Blettgen
Gruppe 1 | ||
1 | Univ.-Prof. Dr. Jan Baumgart | Translational Animal Research Center |
2 | Univ.-Prof. Dr. Christina Erbe | Poliklinik für Kieferorthopädie |
3 | Univ.-Prof. Dr. Ulrich Förstermann | Wissenschaftlicher Vorstand und Dekan |
4 | Univ.-Prof. Dr. Hansjörg Schild | Institut für Immunologie |
5 | Univ.-Prof. Dr. Heinz Schmidberger | Klinik und Poliklinik für Radioonkologie und Strahlentherapie |
6 | Univ.-Prof. Dr. Mathias Schreckenberger | Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin |
7 | Univ.-Prof. Dr. Konstantin Strauch | Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik |
8 | Univ.-Prof. Dr. Matthias Theobald | III. Medizinische Klinik und Poliklinik |
Gruppe 2 | ||
1 | Alexander Amann | Fachschaft |
2 | Charlotte Stadler | Fachschaft |
Gruppe 3 | ||
1 | Dr. Pia-Elisabeth Baqué | Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin |
2 | Jana Grünewald, Ph.D. | Centrum für Thrombose und Hämostase (CTH) |
3 | Dr. Anke Hollinderbäumer | Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik sowie Rudolf-Frey Lernklinik |
4 | Dr. Markus Vosseler | Zentrum für Kardiologie |
Gruppe 4 | ||
1 | Klaus Behrens | Medizincontrolling |
Gruppe 1 | ||
1 | Univ.-Prof. Dr. Christine Espinola-Klein | Zentrum für Kardiologie |
2 | Univ.-Prof. Dr. Tanja Germerott | Institut für Rechtsmedizin |
3 | Univ.-Prof. Dr. Susanne Singer | Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik |
4 | Univ.-Prof. Dr. Tim Sparwasser | Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene |
5 | Univ.-Prof. Dr. Gundula Staatz | Klinik und Poliklinik für diagnostische und interventionelle Radiologie |
6 | Univ.-Prof. Dr. Matthias Theobald | III. Medizinische Klinik und Poliklinik |
7 | Univ.-Prof. Ari Waisman, Ph.D. | Institut für Molekulare Medizin |
Gruppe 2 | ||
1 | Tristan Arens | Fachschaft |
Gruppe 3 | ||
1 | Prof. Dr. Walburgis Brenner | Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauengesundheit |
2 | Dr. Katja Buschmann | Klinik und Poliklinik für Herz- und Gefäßchirurgie |
3 | PD Dr. Vicky Ehlers | Poliklinik für Parodontologie und Zahnerhaltung |
Gruppe 4 | ||
1 | N.N. |
Gruppe 1 | ||
1 | Univ.-Prof. Dr. Christian Behl | Institut für Pathobiochemie |
2 | Univ.-Prof. Dr. Jakob von Engelhardt | Institut für Pathophysiologie |
3 | Univ.-Prof. Dr. Heiko Luhmann | Institut für Physiologie |
4 | Univ.-Prof. Dr. Michael Schmeißer | Institut für Anatomie |
Gruppe 2 | ||
1 | David Charalambous | Fachschaft |
2 | Chiara Haber | Fachschaft |
Gruppe 3 | ||
1 | Dr. med. univ. Lukas Hobohm | Zentrum für Kardiologie |
Gruppe 4 | ||
1 | Anja Großmann | Personalrat |
Gruppe 2 | ||
1 | Simon Beck | Fachschaft |
2 | Philipp Krebs | Fachschaft |
3 | Chiara Leibig | Fachschaft |
4 | Katharina Weigand | Fachschaft |
5 | Maria Zange | Fachschaft |
Gruppe 1 | ||
1 | Univ.-Prof. Dr. Dr. Monika Daubländer | extern |
2 | Univ.-Prof. Dr. Tanja Germerott | Institut für Rechtsmedizin |
3 | N.N | |
Gruppe 2 | ||
1 | Anna Lindner | Fachschaft |
Gruppe 3 | ||
1 | Prof. Dr. Walburgis Brenner | Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauengesundheit |
2 | Prof. Dr. Ellen Closs | Institut für Pharmakologie |
3 | Prof. Dr. Cornelia Dietrich | Institut für Toxikologie |
4 | Prof. Dr. Martin Michel | Institut für Pharmakologie |
Gruppe 4 | ||
1 | Paul, Silke | extern |
Gruppe 1 | ||
1 | Univ.-Prof. Dr. Thomas Mittmann | Institut für Physiologie |
Gruppe 2 | ||
1 | Alexander Löw | Fachschaft |
Gruppe 3 | ||
1 | Dr. Albrecht Clement | Institut für Pathobiochemie |
Gruppe 4 | ||
1 | Dr. Petra Schwarz | Mainz Research School of Translational Biomedicine (TransMed) |
Koordinatorin: Verena Mann
Gruppe 1 | ||
1 | Jacob, Claire | Institut für Entwicklungsbiologie und Neurobiologie - FB 10 Biologie |
2 | Univ.-Prof. Dr. Daniela Kramer | Hautklinik und Poliklinik |
3 | Univ.-Prof. Dr. Maik Stüttgen | Institut für Pathophysiologie |
4 | Univ.-Prof. Ari Waisman, Ph.D. | Institut für Molekulare Medizin |
Gruppe 2 | ||
1 | Lina Renner | Fachschaft |
Gruppe 3 | ||
1 | Dr. Khalad Karram | Institut für Molekulare Medizin |
Gruppe 4 | ||
1 | Verena Mann | Ressort Forschung und Lehre |
Koordinatorin: Verena Mann
Gruppe 1 | ||
1 | N.N. | |
2 | Univ.-Prof. Dr. Susanne Singer | Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI) |
3 | Univ.-Prof. Dr. Konstantin Strauch | Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI) |
4 | Univ.-Prof. Dr. Philipp Wild | Zentrum für Kardiologie und Centrum für Thrombose |
Gruppe 2 | ||
1 | Anja Bomba | Fachschaft |
Gruppe 3 | ||
1 | Dr. Emilio Gianicolo | Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI) |
Gruppe 4 | ||
1 | Verena Mann | Ressort Forschung und Lehre |
Koordinatorin: Verena Mann
Gruppe 1 | ||
1 | Senior Prof. Dr. Dr. h.c. Carl Friedrich Gethmann | Universität Siegen |
2 | Univ.-Prof. Dr. Eva Mildenberger | Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin |
3 | Univ.-Prof. Dr. Norbert Paul, M.A. | Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin |
4 | Univ.-Prof. Dr. med. univ. Susann Schweiger | Institut für Humangenetik |
Gruppe 2 | ||
1 | Dr. Francesca Alt | Fachschaft |
Gruppe 3 | ||
1 | Dr. Nils-Frederic Wagner | Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin |
Gruppe 4 | ||
1 | Verena Mann | Ressort Forschung und Lehre |
Koordinatorin: Katja Herrmann
Gruppe 1 | ||
1 | Univ.-Prof. Dr. Michael Huss | Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie |
2 | Univ.-Prof. Dr. Michael Kühn | III. Medizinische Klinik und Poliklinik |
3 | Univ.-Prof. Dr. Norbert Paul, M.A. | Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin |
4 | Univ.-Prof. Dr. Heinz Schmidberger | Klinik und Poliklinik für Radioonkologie und Strahlentherapie |
Gruppe 2 | ||
1 | David Charalambous | Fachschaft |
Gruppe 3 | ||
1 | Dr. Pia-Elisabeth Baqué | Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin |
2 | PD Dr. Heidi Rossmann | Institut für klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin |
3 | PD Dr. Stefan Walenta | Institut für Pathophysiologie |
Gruppe 4 | ||
1 | Felix Mühlbauer | Ressort Forschung und Lehre |
Koordinatorin: Katja Herrmann
Gruppe 1 | ||
1 | Univ.-Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas | Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie - Plastische Operationen |
2 | Univ.-Prof. Dr. James Deschner | Poliklinik für Parodontologie und Zahnerhaltung |
3 | Univ.-Prof. Dr. Christina Erbe | Poliklinik für Kieferorthopädie |
4 | Univ.-Prof. Dr. Dr. Peer Kämmerer | Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie - Plastische Operationen |
Gruppe 2 | ||
1 | Isabell Fleischanderl | Fachschaft |
Gruppe 3 | ||
1 | Dr. Ambili mundethu | Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie - Plastische Operationen |
Gruppe 4 | ||
1 | Daniel Wald | Ressort Forschung und Lehre |
Koordinatorin: Yvonne Lehn
Rechtslage
Ordnung für Berufungsverfahren der JGU (Berufungsordnung) (Pdf , 320,3 KB) vom 10. August 2023 i. V. mit einem Beschluss des Fachbereichsrates Universitätsmedizin (Pdf , 440,0 KB)vom 13. Juni 2024 zur konkreten Ausgestaltung.
Die Tenure Kommission (TK) wird vom Fachbereichsrat mit der fallspezifischen Durchführung von Evaluationsverfahren befristet beschäftigter Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer beauftragt. Eine bestimmte TK evaluiert die bisherige fachliche Leistung einer Stelleninhaberin oder eines Stelleninhabers. Im Anschluss an diese Evaluation empfiehlt die TK die Verstetigung oder Verlängerung einer Professur oder rät von einer solchen ab.
Formblatt Tabellarische Drittmittelaufstellung (Word , 20,2 KB)
Formblatt Lehrverzeichnis (Word , 22,0 KB)
Gruppe 1 | ||
1 | Univ.-Prof. Dr. Kristin Engelhard | Klinik für Anästhesiologie |
2 | Univ.-Prof. Dr. Christina Erbe | Poliklinik für Kieferorthopädie |
3 | Univ.-Prof. Dr. Klaus Lieb | Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie |
4 | Univ.-Prof. Dr. Beat Lutz | Institut für Physiologische Chemie |
5 | Univ.-Prof. Dr. Wolfram Ruf | Centrum für Thrombose und Hämostase (CTH) |
6 | Univ.-Prof. Dr. Hansjörg Schild | Institut für Immunologie |
7 | Univ.-Prof. Dr. med. univ. Susann Schweiger | Institut für Humangenetik |
Gruppe 2 | ||
1 | Lukas Liebold | Fachschaft |
Gruppe 3 | ||
1 | Dr. Holger Buggenhagen | Rudolf Frey Lernklinik |
Gruppe 4 | ||
1 | Dr. Ulf Arnold-Fabian | Ressort Forschung und Lehre |
Gruppe 1 | ||
1 | Univ.-Prof. Dr. Jan Baumgart | Translational Animal Research Center |
2 | Jun.-Prof. Dr. Carsten Deppermann | Centrum für Thrombose und Hämostase |
3 | N.N. | |
Gruppe 3 | ||
1 | Dr. Nadine Baumgart | Translational Animal Research Center |
2 | N.N. | |
3 | Dr. Stefanie Finger | Centrum für Thrombose und Hämostase |
4 | Heuer, Miriam | Translational Animal Research Center |
5 | Dr. Sabine Muth | Institut für Immunologie |
6 | Leonardi Nardi | FB Biologie, JGU |
7 | Myhailo Reshetnykov | Translational Animal Research Center |
8 | Dr. Julia Steidle | Translational Animal Research Center |
Gruppe 4 | ||
1 | Jenny Thamm | Translational Animal Research Center |
2 | Nina Treusch | Translational Animal Research Center |
Gruppe 1 | ||
1 | Univ.-Prof. Dr. Norbert Paul | Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin |
2 | Univ.-Prof. Dr. Michael Schmeißer | Institut für Anatomie |
3 | Jun.-Prof. Dr. Sven Schumann | Institut für Anatomie |
4 | Eva-Maria Albers | Institut für Entwicklungsbiologie und Neurobiologie |
5 | Dr. Luca Carella | Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie |
6 | Dr. Albrecht Clement | Institut für Pathobiochemie |
7 | Dr. Sabine Fischbeck | Klinik und Poliklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie |
Gruppe 2 | ||
8 | von Olleschik-Elbheim, Paul Lars | Fachschaft |
9 | N.N. | |
Gruppe 3 | ||
10 | Dr. Stefan Walenta | Institut für Pathophysiologie |
11 | Dr. Matthias Wiens | Institut für Physiologische Chemie |
12 | PD Dr. Isabella Spiwoks-Becker | Institut für Anatomie |
13 | Gerhard Jakob | Institut für Physik |
Gruppe 3 | ||
1 | PD Dr. Stefan Walenta | Institut für Pathophysiologie / Vorklinisches Lehrzentrum |
Gruppe 1 | ||
1 | Univ.-Prof. Dr. Norbert Paul, M.A. | Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin |
Gruppe 1 | ||
1 | Univ.-Prof. Dr. James Deschner | Poliklinik für Parodontologie und Zahnerhaltung |
Gruppe 1 | ||
1 | Univ.-Prof. Dr. Ulrich Förstermann | Wissenschaftlicher Vorstand und Dekan |
Gruppe 3 | ||
1 | Dr. Mirja Faßbender | Translational Animal Research Center |
2 | Myhailo Reshetnykov | Translational Animal Research Center |
3 | Dr. Michael Zwick | Translational Animal Research Center |