Biomechanische Ganganalyse von Patienten mit idiopathischem Parkinson Syndrom!
Die Sekiotn für Bewegungsstörtungen und Neurostimluation sucht aktuell Personen mit ideopathischem Parkinsonsyndrom und gesunde Probanden für die Teilnahme an einer wissenschaftlichen Studie zur Untersuchung des Gehens.
Hierzu wird eine biomechanische Laufbandanalyse zur Vermessung der Wirbelsäulenbewegung durchgeführt. Die Untersuchung ist nicht-invasiv und stellt keinerlei Strahlenbelastung dar.
Wenn Sie Interesse haben und zwischen 40-70 Jahre alt sind melden Sie sich gerne bei Frau Bange:
Telefon: 06131 17 2835
Manuel.bange@unimedizin-mainz.de
Weitere Informationen zu Ein- und Ausschlusskriterien finden Sie hier im Flyer.
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme! :)
Studie zur Bewegungsanalyse von Leistungssportlern!
Das Ziel dieser Studie ist es aufzuzeigen, ob sich die Bewegungsmuster der Wirbelsäule und des Beckens der Leistungssportler beim Gehen von denen der Nicht-Leistungssportler (gesunde allgemeine Bevölkerung) unterscheiden.
Hierfür suchen wir ab Oktober 2021 interessierte Studienteilnehmer*innen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren.
Detallierte Informationen zu den Ein-und Ausschlusskriterien können Sie hier dem Flyer entnehmen. (PDF , 1,4 MB)
Bei Interesse kontaktieren Sie Werner Derksen:
Werner.Derksen@gast.unimedizin-mainz.de
06131 17-2362
Wi freuen uns über Ihre Teilnahme!
Ansprechpartner | Thema | Bearbeitungsstand |
---|---|---|
A. Kopf (Physiotherapeutin) | Analyse des aktuellen physiotherapeutischen Handlungsfeldes bei erwachsenen Patienten mit palliativem Versorgungsbedarf auf einer Intensivstation. | Vorfinale Version der Dissertationsschrift erstellt. |
L. Langanki (Physiotherapeutin) | Postoperative Frühmobolität und die Herausfroderungen der Aktivitätserfassung im akutstationären Setting bei Patienten nach endoprothetischem Hüft- und Kniegelenkersatz | Finale Version, Begutachtung läuft. |
J. Schubkegel | Etablierung einer standartisierten Haltung für Standmessungen bei Patienten mit Skoiliose und deren Auswirkung auf die Wirbelsäulenkrümmung. | Vorfinale Version der Dissertationsschrift erstellt. |
Dr. med. A. Feustel | Einfluss lateraler Sitzkeile auf den rasterstereographisch gemessenen Skoliosewinkel bei Jugendlichen im Alter von 10-18 Jahren mit einer adoleszenten idiopathischen Skoliose (http://doi.org/10.25358/openscience-8958) | Erfolgreich abgeschlossen und veröffentlicht. |
Dr. rer. physiol. C. Wolf | Die videorasterstereographisch gemessenen Wirbelkörper- und Beckenbewegungen von Knie- und Hüftgelenksarthrose-Patienten im Gang auf einem Laufband (http://doi.org/10.25358/openscience-8450) | Erfolgreich abgeschlossen und veröffentlicht. |
T. Burgardt | Wirbelsäulendynamik von Patienten vor und nach Hüft-/Knie- Totalendoprothetik | Datenauswertung läuft |
J. Huthwelker | Referenzwerte der Wirbelsäulenbewegung im Gang | Datenauswertung läuft |
J. Mitschka | Untersuchung des individuellen zeitlichen Auftretens der Gangphasen im Gangzyklus und ihrer Korrelation zum Zeitpunkt der maximalen Beckenrotation | Verfassung Vorfinale Version |
F. Werthmann | Identifikation individueller Gangmuster ("Fußabdruck") über verschiedene Zeitpunkte | Verfassung Vorfinale Version |
W. Derksen | Wirbelsäulen- und beckenspezifische Bewegungsparameter im Gehen bei Leistungssportlern | Datenerhebung läuft |
Dr. Stephan Rohleder | Statistische und dynamische Wirbelsäulenvermessung mittels DIERS 4DmotionLab bei Thoraxwanddeformitäten | Datenerhebung läuft |
M. Zajber | Wie präzise kann eine künstliche Intelligenz (KI) in Videos der dlexiblen endoskopischen Schluckuntersuchung (FEE) Aspiration identifizieren) | Datenerhebung läuft |
M. Sommer | Analyse der Psychosozialen Belastungen bei Patienten mit einer palliativ-medizinische Versorgungsbedarf auf einer Intensivstation | Planungsphase, Projektabbruch |
S. Görnemann |
| Planungsphase, Datenerhebung läuft |