Publikationen, Forschungsberichte, Drittmittel


Publikationen der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie

Publikakationen der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Publications by year: 1996 (PDF 26,9 KB) 1997 (PDF 24,4 KB) 1998 (PDF 28,0 KB)
  1999 (PDF 23,4 KB) 2000 (PDF 27,2 KB) 2001 (PDF 32,3 KB)
  2002 (PDF 31,1 KB) 2003 (PDF 37,9 KB) 2004 (PDF 24,7 KB)
  2005 (PDF 73,2 KB) 2006 (PDF 134,1 KB) 2007 (PDF 169,3 KB)
  2008 (PDF 78,1 KB) 2009 (PDF 57,5 KB) 2010 (PDF 92,7 KB)
  2011 (PDF 63,6 KB) 2012 (PDF 65,8 KB) 2013 (PDF 333,9 KB)
  2014 (PDF 49,9 KB) 2015 (PDF 134,3 KB) 2016 (PDF 97,4 KB)
  2017 (PDF 95,1 KB) 2018 (PDF 100,3 KB) 2019 (PDF 110,2 KB)
  2020 (PDF 106,7 KB) 2021 (PDF 114,6 KB) 2022 (PDF 131,0 KB)
  2023 (PDF 218,5 KB)